Fibo Intecon betonkeverők
Bemutatkozás

Sok éves tapasztalat eredményeképpen lett a Fibo intercon a világ vezető beszállítója a betonipar területén.
Mobil, félmobil és stabil betonkeverő üzemek valamint gyártóberendezések és komplett termelési rendszerek gyártásával és szállításával foglalkozunk. A legkorszerűbb technológiai eljárások kerülnek alkalmazásra a termelés során, biztosítva ezáltal ügyfeleink részére a legjobb minőséget, elégedettséget valamint megbízhatóságot.
Fibo Intecon betonkeverők főbb műszaki adatai
"B" széria: Kéttengelyes alvázra felépített mobil betonkeverő berendezés. Tányéros kényszerkeverő, 2 részes adagolótartály, 2 különálló szállítószalag az alapanyagok a tartályokból a keverőbe történő szállításához, víztartály, nyomásmérők, anyagmennyiséget mérő érzékelők, automatikus vezérlőegység.
| Géptípus | B1200 | B1800 | B2200 |
| Űrtartalom (teljes/keverési, liter) | 1200/800 | 1800/1200 | 2200/1500 |
| Gyártókapacitás (m3/óra) | 10-16 | 25-30 | 25-45 |
| Motor (kW) | 15 | 30 | 55 |
| Keverő karok/oldalkaparó (db) | 6/1 | 6/1 | 8/1 |
| Szalagadagolású ikegarat (db/m3) | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 |
| Víztartály (liter) | 250 | 400 | 400 |
| Méretek (méter) | 2,5 x 2,4 x 5,7 | 2,5 x 2,5 x 5,9 | 2,5 x 2,5 x 6 |
| Tömeg (kg) | 3900 | 4400 | 4800 |
A B széria letölthető katalógusa: ![]()
"M" széria: Háromtengelyes alvázra felépített mobil betonkeverő berendezés. Tányéros kényszerkeverő, 4 részes adagolótartály, 4 különálló szállítószalag az alapanyagok a tartályokból a keverőbe történő szállításához, víztartály, nyomásmérők, anyagmennyiséget mérő érzékelők, automatikus vezérlőegység.
| Géptípus | M1800 | M2200 |
| Űrtartalom (teljes/keverési, liter) | 1800/1200 | 2200/1500 |
| Gyártókapacitás (m3/óra) | 25-30 | 25-45 |
| Motor (kW) | 30 | 55 |
| Keverő karok/oldalkaparó (db) | 6/1 | 8/1 |
| Szalagadagolású ikegarat (db/m3) | 4 x 2,4 | 4 x 2,4 |
| Víztartály (liter) | 500 | 500 |
| Méretek (méter) | 2,5 x 2,7 x 8,8 | 2,6 x 2,7 x 9 |
| Tömeg (kg) | 10400 | 11000 |
Az M széria letölthető katalógusa: ![]()
"C" széria: Konténer típusú mobil betonkeverő berendezés. Tányéros kényszerkeverő, 2 részes adagolótartály, 2 különálló szállítószalag az alapanyagok a tartályokból a keverőbe történő szállításához, víztartály, nyomásmérők, anyagmennyiséget mérő érzékelők, automatikus vezérlőegység.
| Géptípus | C1200 | C1800 | C2200 |
| Űrtartalom (teljes/keverési, liter) | 1200/800 | 1800/1200 | 2200/1500 |
| Gyártókapacitás (m3/óra) | 10-16 | 25-30 | 25-45 |
| Motor (kW) | 15 | 30 | 55 |
| Keverő karok/oldalkaparó (db) | 6/1 | 6/1 | 8/1 |
| Szalagadagolású ikegarat (db/m3) | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 | 2 x 2,4 |
| Víztartály (liter) | 350 | 450 | 500 |
| Méretek (méter) | 2,5 x 2,4 x 5,7 | 2,5 x 2,5 x 5,9 | 2,5 x 2,5 x 6 |
| Tömeg (kg) | 3900 | 4800 | 5200 |

.png)








