Rhino hidraulikus roppantók
Bemutatkozás

A Rhino által gyártott hidraulikus roppantókat 4 fő csoportba sorolhatjuk, melyek a következők:
-
multifunkciós roppantók
-
fix pulverizerek
-
forgatható pulverizerek
-
mini roppantók
Mindegyik eszköz fejlett gyártástechnológiával, kiváló alapanyagokból készül, így minden munkakörülmény között megállják a helyüket.
Rhino hidraulikus roppantók főbb műszaki adatai

A multifunkciós roppantók fő előnye, hogy a roppantó pofái cserélhetők, így egy géppel különböző munkákat lehet végezni, csak a pofákat kell kicserélni. Multifunkciós roppantó két méretben rendelhető. A berendezések 4 különböző pofával kerülnek leszállításra. A különböző pofák különböző munkákhoz lettek kialakítva, így az adott feladatot hatékonyabban tudják végezni, de ehhez nincsen szükség újabb berendezés megvásárlására, csak elegendő a pofákat cserélni.
A multifunkciós roppantók fő adatait a lenti táblázat tartalmazza.
| MODELL | VERZIÓK1 | Alapgép tömege (t) | Max. pofanyitás (mm) | Vágóél hossz (mm) | Roppantó erő (t) | Tömeg (kg) |
| RHC422 |
"C" |
20-28 | 903 | 237 | 68 | 2040 |
| RHC422 | "D" | 20-28 | 797 | 355 | 70 | 2050 |
| RHC422 | "P" | 20-28 | 893 | 237 | 64 | 2210 |
| RHC422 | "S" | 20-28 | 503 | 348 | 80 | 1880 |
| RHC432 | "C" | 28-36 | 1119 | 240 | 95 | 3030 |
| RHC432 | "D" | 28-36 | 983 | 461 | 101 | 3001 |
| RHC432 | "P" | 28-36 | 1008 | 240 | 104 | 3130 |
| RHC432 | "S" | 28-36 | 573 | 563 | 104 | 2990 |
1. Verziók: "C"=crushing (törő), "D"=demolition (bontó), "P"=pulverizing (zúzó), "S"=shearing (vágó)
A fix és forgatható pulvirezerek elsősorban betontörmelék zúzására, acéltól történő elválasztására szolgálnak.
A pulverizerek fő adatait a lenti táblázat tartalmazza:

| MODELL | Alapgép tömege (t) | Max. pofanyitás (mm) | Vágóél hossz (mm) | Roppantó erő (t) | Tömeg (kg) |
| Pulverizer - fix típusok | |||||
| RHC516 | 13 -20 | 680 | 240 | 51 | 1100 |
| RHC519 | 16 -25 | 732 | 240 | 54 | 1362 |
| RHC522 | 20 - 28 | 889 | 360 | 64 | 1890 |
| RHC532 | 28 - 36 | 1049 | 480 | 78 | 2745 |
| Pulverizer - forgatható típusok | |||||
| RHC516R | 13-16 | 720 | 240 | 51 | 1250 |
| RHC520R | 17-25 | 766 | 240 | 56 | 1764 |
| RHC525R | 20-27 | 925 | 360 | 67 | 2300 |
| RHC535R | 28-36 | 1056 | 360 | 78 | 2950 |
Kisebb bontási munkákhoz ajánljuk ügyfeleinknek a Rhino mini roppantóit.

| MODELL | Alapgép tömege (t) | Max. pofanyitás (mm) | Vágóél hossz (mm) | Roppantó erő (t) | Tömeg (kg) |
| RHC401.5 | 1,5 - 2 | 320 | 60 | 21 | 143 |
| RHC402 | 2 -2,5 | 370 | 80 | 27 | 191 |
| RHC402.5 | 2,5-3,5 | 430 | 80 | 34 | 224 |
| RHC403 | 3 - 4,5 | 430 | 90 | 36 | 308 |

.png)











