Ormic horizontális hulladék bálázók
Bemutatkozás

Az olasz ORMIC S.p.A. a legnagyobb európai bálaprés rendszergyártók egyike, több mint 70 éves gyártási tapasztalattal.
A folyamatos technológiai fejlesztésnek köszönhetően a tömörítés és a hulladékok bálázása terén a cég piacvezetővé vált Olaszországban. Az ORMIC vállalat célul tűzte ki vezető pozíciójának megőrzését, ezért kizárólag erre a gépszegmensre specializálódtak.
A gyártó cég termékeit 2 fő csoportba lehet sorolni. Az első a kisebb kapacitású és kisebb prés szekrénnyel rendelkező vertikális bálázók, melyeket főként kis-és középvállalatok, bevásárlóközpontok, kisebb mennyiségű hulladékok begyűjtésével, feldolgozásával foglalkozó cégek vásárolnak. A második csoportba a nagyteljesítményű horizontális bálázók kerülnek, melyeket hulladéklerakók, hulladék átrakók, hulladékkezelő és feldolgozó cégek alkalmaznak.
Ormic horizontális hulladék bálázók főbb műszaki adatai
Automata folyamatos horizontális függőleges kötözéses bálaprések adatai:
| Modell | Nyomólemez nyomóerő - tonna | Óránkénti teljesítmény - kg | Kötések száma | Bála sz x m (mm) hosszúság változtatható | Teljes méret (sz x m x h) m | Gép tömege (kg) |
| OCT60x50 17T | 17 | 2.000 | 3 | 600 - 500 | 1- 3.3-4.8 | 5.000 |
| OCT80x70 35T | 35 | 2.000 | 3 | 800 - 700 | 1.2-3.7-6.5 | 5.500 |
| OCT80x80 57T | 57 | 4.000 | 4 | 800 - 800 | 1.4-4.3-7.7 | 8.000 |
| OCT 110x80 90T | 90 | 12.000 | 4 | 1.100 - 800 | 1.9-4.3-10.35 | 18.500 |
Automata folyamatos horizontális vízszintes kötözéses bálaprések adatai:
| Modell | Nyomólemez nyomóerő - tonna | Óránkénti teljesítmény - kg | Kötések száma | Bála sz x m (mm) hosszúság változtatható | Teljes méret (sz x m x h) m | Gép tömege (kg) |
| OCT40x45 15T | 15 | 300 | 3 | 400 - 450 | 2.4-2-4.9 | 1.700 |
| OCT50x60 17T | 17 | 600 | 3 | 500 - 600 | 2.8-2-4.9 | 2.300 |
| OCT60x75 25T | 25 | 1.100 | 4 | 600 - 750 | 2.9-2.1-6 | 4.500 |
| OCT70x80 40T | 40 | 2.000 | 4 | 700 - 800 | 3-2.2-7 | 6.500 |
| OCT80x80 55T | 55 | 4.000 | 4 | 800 - 800 | 3.5-2.3-7.5 | 8.500 |
| OCT80x90 60T | 60 | 5.000 | 4 | 800 - 900 | 3.9-2.7-8.5 | 9.500 |
| OCT100x80 75T | 75 | 5.000 | 4 | 1.000 - 850 | 4.5-1.9-9 | 13.000 |
| OCT100x80 75T | 75 | 5.000 | 4 | 1.000 - 850 | 4.5-1.9-9 | 13.000 |
| OCT100x120 105T | 105 | 20.000 | 5 | 1.000 - 1.200 | 4.5-2.4-10 | 21.000 |
| OCT110x110 140T | 140 | 25.000 | 5 | 1.000 - 1.100 | 4.9-2.5- 12 | 25.000 |
| OCT100x110 210T | 210 | 38.000 | 5 | 1.100 - 1.100 | 4.9-2.5- 12 | 35.000 |

.png)












