BEST Machinery - http://bestmachinery.hu/
Tömörítő gépek
Bemutatkozás

A Masterpac kínálatában 60 - 75 kg-os döngölők, 60 - 460 kg-os revezibilis és irrevezibilis lapvibrátorok, valamint szimplex és duplex gyalog kíséretű vibrohengerek találhatók.
A gépek Honda - Robin - Lombardini - Hatz motorokkal készülnek és kiemelkedő ár-érték arányt képviselnek.
Tömörítő gépek főbb műszaki adatai
A Masterpac döngölők típusai és főbb műszaki adatai:
| Típusszám | Döngölőlap mérete (cm) | Gép méret (cm) | Tömeg (kg) | Tömörítő erő (KN) |
| PMR60H | 335x265 | 76X43X118 | 60 | 10,7 |
| PMR60R | 335x265 | 76X43X118 | 60 | 10,7 |
| PMR68H | 350x285 | 77x44x114 | 68 | 12,8 |
| PMR75R | 350x285 | 77x44x114 | 75 | 13,8 |
A Masterpac lapvibrátorok néhány típusa és főbb műszaki adatai:
| Típusszám | Döngölőlap mérete (cm) | Gép méret (cm) | Tömeg (kg) | Centrifugális erő (KN) |
| PC3610H.1 | 49X36 | 100x51x79 | 62 | 10 |
| PC4515H.1 | 57X45 | 88x52x74 | 90 | 15 |
| PC5021H.1 | 57X50 | 93x56x78 | 115 | 21 |
| PCR3820H.1 | 58x38 | 86x46x131 | 110 | 20 |
| PCR5030H.1 | 69X50 | 90x56x131 | 170 | 30 |
| PCR7060LS | 90x70 | 159x111x79 | 465 | 60 |
A lapvibrátorok további rendelhető típusairól érdeklődjön értékesítőinknél!
A Masterpac vibrohengerek típusai és főbb műszaki adatai:
| Típusszám | Henger mérete (cm) | Gép méret (cm) | Tömeg (kg) | Centrifugális erő (KN) |
| SVR58H.1 | 580x400 | 72x67x95 | 185 | 10 |
| SVR58R | 580x400 | 72x67x95 | 185 | 10 |
| DVR65L | 650x404 | 220x82x146 | 718 | 21 |
Képek
Kérjen árajánlatot
Amennyiben termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődik vagy ajánlatot szeretne kérni ezen termékünkre, kérjük töltse ki az alábbi űrlapot. Munkatársaink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.http://bestmachinery.hu/hu/termekek/masterpac-epitoipari-kisgepek/32,tomorito-gepek.html

.png)










